Nappali + 1 hálós lakások
A Schönherr-Malom Residence területén a lakások többsége nappali + 1 hálószobás felépítésű. Ideális beosztásuk többféle élethelyzetre kínál remek megoldást. Tágasak, világosak, terasszal és terasz nélkül is elérhetőek. Tökéletes választás lehet egyedülállóknak, fiatal pároknak, gyerekeseknek vagy nyugdíjasoknak.
Nappali + 1 hálós lakáslista
| Ingatlan | Emelet | Szoba | Terület (m2) | Terasz (m2) | Alaprajz | Ajánlat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Földszint | 2 | 52.21 | 6.60 | Kérjen ajánlatot | |
| L3 | Földszint | 2 | 58.76 | 6.60 | Kérjen ajánlatot | |
| L5 | Földszint | 2 | 58.76 | 6.60 | Kérjen ajánlatot | |
| L7 | Földszint | 2 | 49.36 | 6.60 | Kérjen ajánlatot | |
| L9 | 1 | 2 | 53.63 | 6.00 | Kérjen ajánlatot | |
| L10 | 1 | 2 | 53.60 | 6.00 | Kérjen ajánlatot | |
| L13 | 1 | 2 | 49.11 | - | Eladva | |
| L15 | 1 | 2 | 49.11 | - | Kérjen ajánlatot | |
| L17 | 1 | 2 | 49.11 | - | Kérjen ajánlatot | |
| L18 | 1 | 2 | 59.01 | 6.00 | Kérjen ajánlatot | |
| L20 | 2 | 2 | 48.99 (53.63) | - | Kérjen ajánlatot | |
| L21 | 2 | 2 | 48.96 (53.60) | - | Kérjen ajánlatot | |
| L22 | 2 | 2 | 49.62 (58.08) | - | Kérjen ajánlatot | |
| L24 | 2 | 2 | 49.11 | - | Eladva | |
| L26 | 2 | 2 | 49.11 | - | Kérjen ajánlatot | |
| L28 | 2 | 2 | 49.11 | - | Kérjen ajánlatot |
Tulajdonságok
SZOBÁK
Előtér
Fürdőszoba / WC
Hálószoba
Nappali
Étkező / Konyha
+ Erkély
BURKOLATOK
Előtér - Hidegburkolat / Melegburkolat
Fürdőszoba / WC - Hidegburkolat
Hálószoba - Melegburkolat
Nappali - Hidegburkolat / Melegburkolat
Étkező / Konyha - Hidegburkolat / Melegburkolat
ÉPÜLET
Kerékpár és babakocsi tároló
Egyéni tárolók
Mélygarázsok
Földszinti garázsok
Földszinti parkolók